Come è calcolato il piano ammortamento italiano?
La dizione di “piano ammortamento italiano” non identifica il piano di ammortamento impiegato nel nostro Paese. In Italia i finanziamenti rateali sfruttano in misura prevalente il piano di ammortamento francese, strutturato su una rate constante.
Il piano ammortamento italiano, invece, sfrutta il criterio della quota capitale costante. Ciò lo rende assai più semplice da computare. Non è richiesta alcuna complessa formula matematica, visto che il piano di rientro del capitale è subito evidente e le rate sono computate con facilità.
Se consideriamo, ad esempio, l’ammortamento di 50mila euro in 10 rate semestrali, il piano di ammortamento sarà il medesimo a prescindere dal tasso di interesse impiegato, come potete vedere dalla tabella che riportiamo di seguito:
N° rata | Quota Capitale | Capitale Residuo | Quota Interessi | Importo rata |
0 | 50.000,00 | |||
1 | 5.000,00 | 45.000,00 | ||
2 | 5.000,00 | 40.000,00 | ||
3 | 5.000,00 | 35.000,00 | ||
4 | 5.000,00 | 30.000,00 | ||
5 | 5.000,00 | 25.000,00 | ||
6 | 5.000,00 | 20.000,00 | ||
7 | 5.000,00 | 15.000,00 | ||
8 | 5.000,00 | 10.000,00 | ||
9 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||
10 | 5.000,00 | 0,00 |
Dal punto di vista del calcolo degli interessi maturati alla scadenza di ogni rata, vi basterà moltiplicare l’ultimo debito residuo per il tasso di periodo. Prendiamo un tasso annuo del 6%. Il tasso di periodo semestrale del piano esaminato sarà pari al 3%.
Quando si presenterà la prima scadenza, la quota interessi corrisponderà a 1.500 euro, ovvero: 50.000 (debito originario) x 3%. Quanto alla rata, essa è frutto della di 5.000 euro, la quota capitale, e 1.500, quota interessi, per un valore complessivo di 6.500 euro.
Se riportiamo i dati sul piano di ammortamento avremo:
N° rata | Quota Capitale | Capitale Residuo | Quota Interessi | Importo rata |
0 | 50.000,00 | |||
1 | 5.000,00 | 45.000,00 | 1.500,00 | 6.500,00 |
2 | 5.000,00 | 40.000,00 | ||
3 | 5.000,00 | 35.000,00 | ||
4 | 5.000,00 | 30.000,00 | ||
5 | 5.000,00 | 25.000,00 | ||
6 | 5.000,00 | 20.000,00 | ||
7 | 5.000,00 | 15.000,00 | ||
8 | 5.000,00 | 10.000,00 | ||
9 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||
10 | 5.000,00 | 0,00 |
Le righe successive seguiranno lo stesso procedimento, mentre gli interessi della seconda scadenza saranno calcolati sul debito residuo di 45mila euro, quelli della terza su 40mila e così via fino all’esaurimento del piano di ammortamento.
0 comments